Прайс лист
Диагностика двс на авто от 700р
Головки блока цилиндров | ||
Опрессовка ГБЦ (за цилиндр) | отечественные | 450 |
иномарка | 500 | |
ФРЕЗЕРОВКА ШЛИФОВКА | отечественные / Ока (фрезеровка) | 1320 / 790 |
отечественные / Ока (шлифовка) | 2040 / 1220 | |
иномарка (фрезеровка) | 2000 | |
иномарка (шлифовка) | 2200 | |
СЛОЖНОСТЬ | 10% | |
Ремонт постели распредвала | ВАЗ 2108, 2110, 2111 | 2300 |
ВАЗ-2112 (с занижением плоскости гбц ) | 6200 | |
ГАЗ-405, 406,409 | 5260 | |
Иномарка расточка 1-ой оси р/в | 6480 | |
Иномарка расточка 2-х осей р/в | 12800 | |
Длина распределительного вала более 600 мм | 20% | |
ДОП Укладка распределительного вала | 20% | |
Ремонт клапанного механизма | Цена | |
Рассухарить клапана 1ШТ | Отечественные | 40 |
Иномарка / Мото | 50 / 100 | |
Засухарить клапана 1ШТ | Отечественные | 40 |
Иномарка / Мото | 50 /100 | |
Замена маслосъемных колпачков 1ШТ | Отечественные | 40 |
Иномарка / Мото | 50 / 100 | |
Замена направляющих втулок клапанов 1ШТ | Отечественные | 120 |
Иномарка, Мото | 260 | |
Правка сёдел 1ШТ | Отечественные | 120 |
Иномарка, Мото | 260 | |
Правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | 50% | |
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка 1ШТ | Отечественные | 120 |
Иномарка, Мото | 150 | |
Притирка клапана. (Правка рабочей фаски б/у клапана перед притиркой обязательна!) 1ШТ | Отечественные | 100 |
Иномарка, Мото | 120 | |
Замена седла с изготовлением седла 1ШТ | Отечественные | 750 |
Иномарка, Мото | 1200 | |
Регулировка клапанных зазоров | 2108, 2110, 2111 | от 1600 |
(без стоймости шайб) 1ШТ | иномарка | от 2200 |
Замер клапанного механизма | Отечественные, Иномарка, Мото | 150 |
Разворачивание отверстий под ремонтные клапана 1ШТ | 260 | |
При выполнении штучной работы | 20% |
Блоки цилиндров
Расточка и хонингование |
| 1640 | |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | (за цилиндр) | 3920 | |
Доработка гильзы | (за единицу) | 300 | |
Изготовление гильзы (без стоимости материала) | (за единицу) | 2700 | |
Опрессовка БЦ (системы охлаждения) | (за цилиндр) | 950 | |
Иномарка / Мото | (за единицу) | 70 / 200 | |
Расточка постели коленвала | (за цилиндр) | 1900 | |
Укладка вала(показательная, после расточ. постел. к/в) | +50% | ||
Замена вкладышей ВПМН | (за опору) | 1000 | |
Шлифовка коленвала | (за единицу) | 4900 | |
Полировка коленвала | (за единицу) | 2000 | |
Балансировка коленвалов в сборе: | (за единицу) | 1500 | |
Снятие-установка двигателя | (за единицу) | от 10000 | |
Капитальный ремонт двигателя бензин | (за единицу) | от 40000 | |
Капитальный ремонт двигателя дизель | (за единицу) | от 45000 | |
полная диагностика двс | (за единицу) | от 2500 | |
эвакуация | (за единицу) | от 3000 | |
выездная диагностика | (за единицу) | от 5000 | |
промывка форсунок | (за цилиндр) | 900 |